Zespół | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Al-Mar Wołomin | 12 | -24 | ||
2 | ![]() | In Plus Marki | 9 | -18 | ||
3 | ![]() | Fil-Pol | 8 | -16 | ||
4 | ![]() | AGD Marking | 17 | 1 | 1 | -49 |
5 | ![]() | Offside | 17 | 1 | -39 | |
6 | ![]() | Al-Maj Car Marki | 15 | 2 | -40 | |
7 | ![]() | FC Drzewce | 10 | 1 | -25 | |
8 | ![]() | Tiger Wołomin | 12 | -24 | ||
9 | ![]() | Dar-Mar Kobyłka | 10 | 1 | -25 | |
10 | ![]() | Ursynów | 8 | 1 | -21 | |
11 | ![]() | Wola Rasztowska | 3 | -6 | ||
12 | ![]() | Incognito | 6 | -12 | ||
13 | ![]() | FC Hash | 11 | 1 | -32 | |
14 | ![]() | Na Fantazji | 6 | 1 | -17 | |
15 | ![]() | Lema Logistic | 9 | -18 | ||
16 | ![]() | Sparta Wołomin | 10 | 5 | -70 | |
17 | ![]() | Nauka Jazdy u Sławka | 7 | 1 | -19 | |
18 | ![]() | AS Marcova | 7 | -14 | ||
19 | ![]() | Retro Squad | 4 | -8 | ||
20 | ![]() | SSC ŻoliBoli | 2 | -4 | ||
21 | ![]() | Sokoły Zielonka | 1 | 1 | -12 | |
22 | ![]() | Galacticos | 5 | -10 | ||
23 | ![]() | Multi-Medica | 2 | 1 | -14 |
Trzy pierwsze drużyny, które zdobędą najmniej ujemnych punktów w klasyfikacji FAIR PLAY, otrzymają zniżkę na kolejny sezon Futboligi. Pod uwagę nie są brane zespoły, które przystąpiły do rozgrywek w połowie zmagań.
Punktacja jest następująca: żółta kartka = -2 pkt, czerwona kartka = -5 pkt, walkower = -10 pkt.
Punktacja jest następująca: żółta kartka = -2 pkt, czerwona kartka = -5 pkt, walkower = -10 pkt.