Pozycja | Zespół | M | Z | R | P | Pkt | Bz | Bs | +/- | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Tiger Wołomin | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 | 51 | 21 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
FC Drzewce | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 55 | 29 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() |
(5) | ![]() |
AGD Marking | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 51 | 41 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() |
(6) | ![]() |
Wola Rasztowska | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 45 | 29 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() |
(3) | ![]() |
Al-Maj Car Marki | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 50 | 46 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() |
(4) | ![]() |
Ursynów | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 40 | 32 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Na Fantazji | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 25 | 21 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
FC Hash | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 21 | 23 | -2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | ![]() |
(11) | ![]() |
Lema Logistic | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 17 | 31 | -14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Sokoły Zielonka | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 13 | 52 | -39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Galacticos | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 17 | -12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
SSC ŻoliBoli | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 11 | 42 | -31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Awans do I ligi |
M = Rozegrane | Z = Zwycięstwa | R = Remisy | P = Porażki | Pkt = Punkty | Bz = Bramki zdobyte | Bs = Bramki stracone | +/- = Różnica | Forma = Ostatnie mecze |
Jeżeli klikniesz na nazwę zespołu, zobaczysz wiele użytecznych ikon, np. terminarz, skład itp. Jeżeli klikniesz w jedną z nich, zobaczysz pełną informację. |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::